Fly-cut automatic feeding and unloading production line






| Product name and model | 1 T 2 Intelligent Cutting Unit | Machine travel | 1220*6000*150mm |
| outline dimension | 1950*6500*2250mm | control system | Taiwan Treasure Yuan |
| frequency converter | Imported 11KW frequency converter | electrical machinery | Xinjie 1500W bus absolute value |
| main shaft | 9kw air-cooled spindle | Reducer | Japanese Xinbao reducer |
| AC contactor | Schneider/Delixi AC contactor | Knife pairing method | Automatic tool setter |
| cylinder | 5+2 | Bed structure | Heavy duty bed five sided milling processing |
| Beam structure | Heavy duty crossbeam undergoes aging treatment | Column | Side hanging pillar |
| drive | Xinjie 1500W Bus Driver | Alarm lamp | Three color alarm light |
| voltage | 380V/50HZ | mesa | Vacuum pump adsorption table |
| Empty line speed | 65m/min | Processing speed | 30m/min |




